Balanced Wave Spring H7N ซีลเครื่องกลอุตสาหกรรมพร้อมโอริง
ชื่อผู้ติดต่อ : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 5ชิ้น | ราคา : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องตามความต้องการ | เวลาการส่งมอบ : | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน L/C | สามารถในการผลิต : | 100000PC / เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | JR |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | iso9001 | หมายเลขรุ่น: | 1577 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | ซิก ซิก เอฟเคเอ็ม | แพคเกจการขนส่ง: | กล่อง |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ: | 1577 ซีลเครื่องกล นิยมใช้เป็นซีลบนและล่าง | ขนาด: | 32 มม., 40 มม., 48 มม., 55 มม., 60 มม., 75 มม |
| ใบรับรอง: | ISO9001 | การทำงาน: | สำหรับปั้มน้ำมัน,ปั้มน้ำ |
| รหัส HS: | 848420090 | พิมพ์: | สำหรับ 1577 ชุดปั๊ม ABS |
| มาตรฐาน: | มาตรฐาน | สไตล์: | ซีลเครื่องกล |
| ชื่อสินค้า: | 1577 สูท A.B.S. ปั๊มแมคคานิคอลซีล | ||
รายละเอียดสินค้า
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
ป้อนข้อความของคุณ